歡迎光臨工業(yè)安全與環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解決方案服務(wù)商萬(wàn)安迪測(cè)控技術(shù)!
歡迎光臨萬(wàn)安迪官網(wǎng)!
0755-26632278/26076675
有毒有害氣體通常指的是生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中因?yàn)樵牧稀⒓庸どa(chǎn)的等產(chǎn)生的有毒或有害氣體,為保證生產(chǎn)作業(yè)和人身安全,石油、化工、消防、燃?xì)狻⒋啊⑿l(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測(cè)、市政公用、能源電力、冶金鑄造、木材加工,糧食儲(chǔ)藏、煙草熏蒸、工業(yè)噴涂、污水處理、科研實(shí)驗(yàn)、應(yīng)急救援監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域會(huì)裝置有毒有害氣體檢測(cè)儀來(lái)監(jiān)測(cè)工況環(huán)境中的氣體濃度,當(dāng)超出設(shè)定的安全值設(shè)定范圍后會(huì)發(fā)出聲光報(bào)警,提醒現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員及時(shí)采取措施從而起到保障安全生產(chǎn)的目的。
有毒氣體:一氧化碳、二氧化硫、氯氣、硫化氫、苯等
有毒氣體 | 量程 | 分辨率 |
一氧化碳 | 0-100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、50000ppm、100000ppm可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
硫化氫 | 0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm 、5000ppm、10000ppm可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
氯氣 | 0~5ppm、0~10ppm、0~50ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~500ppm可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
二氧化硫 | 0~1ppm、0~5ppm、0~10ppm、0~50ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~500ppm、0~1000ppm、0~5000ppm、0~10000ppm可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
苯 | 0-50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、10000ppm可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
有害氣體:二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、顆粒物等
有害氣體 | 量程 | 分辨率 |
一氧化碳 | 0-100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、50000ppm、100000ppm可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
二氧化氮 | 0~5ppm、0~10ppm、0~50ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~500ppm、0~1000ppm、0~2000ppm、0~5000ppm可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
臭氧 | 0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-50000ppm、0-1%Vol、0-5%Vol、0-10%Vol、0-30%Vol、0-100%Vol、0-100%Lel可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上); 0.1%Vol(0~100%Vol)或0.01%Vol(0~100%Vol);0.01% Lel(0~100% Lel)
|
二氧化硫 | 0~1ppm、0~5ppm、0~10ppm、0~50ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~500ppm、0~1000ppm、0~5000ppm、0~10000ppm可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
發(fā)布日期:2022/05/06